الخريطة
اطلب فيديو10 اراضي سكني تجاري في بمه بولاية قريات
1. رقم 2140 مساحه 818 م .
2. رقم 2141 مساحه 895 م .
3. رقم 2142 مساحه 810 م.
4. رقم 2143 مساحه 750م.
5. رقم 2144 مساحه 751م.
6. رقم 2145 مساحه 762م.
7. رقم 2146 مساحه 751م.
8. رقم 2147 مساحه 818م.
9. رقم 2148 مساحه 891م.
10. رقم 2149 مساحه 796 م.
مطلوب للقطعه الواحده : 35 الف
2. رقم 2141 مساحه 895 م .
3. رقم 2142 مساحه 810 م.
4. رقم 2143 مساحه 750م.
5. رقم 2144 مساحه 751م.
6. رقم 2145 مساحه 762م.
7. رقم 2146 مساحه 751م.
8. رقم 2147 مساحه 818م.
9. رقم 2148 مساحه 891م.
10. رقم 2149 مساحه 796 م.
مطلوب للقطعه الواحده : 35 الف
معلومات عن العقار
- نوع العقارارض سكنية
- نوع العرضللبيع
- الرقم المرجعيبيوت - ID129184644
- حالة البناءجاهز
- تاريخ الإضافة24 أغسطس 2024
حاسبة التمويل العقاري
الموقع والأماكن القريبة
الموقع
المؤسسات التعليمية
المطاعم
المستشفيات
المتنزهات
وكيل العقار:User 7Wq7s5